Ayer vimos como el Surface Laptop 4 había pasado el control de la FCC, por lo que todo apuntaba a un lanzamiento muy cercano. Pero no esperábamos una filtración de este calado y es que gracias a WinFuture hemos conocido al detalles todo lo que llegará de la mano del nuevo Surface Laptop 4 e incluso conocemos los precios y la fecha de lanzamiento.
Ha sido fruto del error de un comercio minorista en la web gracias al cual se han desvelado las variantes que llegarán del nuevo portátil. Modelos de 13,5 y 15 pulgadas con procesadores Intel y AMD y varias capacidades de almacenamiento y RAM que ahora pasamos a conocer.
Con todo lujo de detalles
El nuevo Surface Laptop 4 ofrece un aspecto casi idéntico al actual. Cuenta con versiones y pantallas de 13,5 y 15 pulgadas en procesadores Intel o AMD. Los nuevos modelos serán lanzados al mercado el 27 de abril, si bien no se conoce la fecha de su llegada en función del mercado.
Tamaño de pantalla | Procesador | Memoria RAM | Almacenamiento | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
Surface Laptop 4 | 13.5 pulgadas | Intel i5 | 8 GB | 512 GB | 1.499 euros |
Surface Laptop 4 | 13.5 pulgadas | Intel i5 | 16 GB | 512 GB | 1.699 euros |
Surface Laptop 4 | 13.5 pulgadas | Intel i7 | 16 GB | 512 GB | 1.899 euros |
Surface Laptop 4 | 13.5 pulgadas | Ryzen 5 SE | 8 GB | 256 GB | 1.149 euros |
Surface Laptop 4 | 13.5 pulgadas | Ryzen 5 SE | 16 GB | 256 GB | 1.399 euros |
Surface Laptop 4 | 15 pulgadas | Intel i7 | 16 GB | 512 GB | 1.999 euros |
Surface Laptop 4 | 15 pulgadas | Intel i7 | 32 GB | 1 TB | 2.699 euros |
Surface Laptop 4 | 15 pulgadas | Ryzen 7 SE | 8 GB | 256 GB | 1.499 euros |
Surface Laptop 4 | 15 pulgadas | Ryzen 7 SE | 8 GB | 512 GB | 1.699 euros |
Surface Laptop 4 | 15 pulgadas | Ryzen 7 SE | 16 GB | 512 GB | 1.899 euros |
Los precios filtrados son los que se corresponden con los modelos que llegarán al mercado alemán, por lo que pueden diferir ligeramente en otros países del viejo continente. Estas son las especificaciones al detalle:
Diagonal de pantalla | 13,5 pulgadas | 15 pulgadas |
---|---|---|
Sistema operativo | Windows 10 | Windows 10 |
Pantalla | 13,5 pulgadas, 2256 x 1504 píxeles, formato 3: 2, pantalla multitáctil de 10 puntos, pixelsense, 201 ppp | 15 pulgadas, 2496 x 1664 píxeles, formato 3: 2, pantalla multitáctil de 10 puntos, pixelsense, 201 ppp |
Procesador | CPU Intel Core de 11.a generación i5-1145G7 o AMD Ryzen 5-4680U | Intel core i7 o Ryzen 7 4980U |
Gráfica | Intel: Iris Plus Graphics 950 AMD: Radeon Graphics | Intel: Iris Plus Graphics 950 AMD: Radeon Graphics |
RAM | 8 o 16 gigabytes de RAM | 8, 16 o 32 gigabytes de RAM (32 GB solo Intel) |
Almacenamiento | SSD PCIe NVMe de 256 o 512 GB | SSD PCIe NVMe de 256, 512 GB o 1 terabyte (solo Intel de 1 TB) |
Conexiones | Surface Connect, USB A, USB C, WLAN AX, Bluetooth | Surface Connect, USB A, USB C, WLAN AX, Bluetooth |
Otras características | Windows Hello, Surface Pen y Dial compatible, sensor de luz ambiental | Windows Hello, Surface Pen y Dial compatible, sensor de luz ambiental |
Batería | 6513 mAh, 49 Wh | 6513 mAh, 49 Wh |
Peso y dimensiones | 308 x 223 x 14,5 mm Intel 1,31 kg / AMD 1,25 kg | 339,5 x 244 x 14,5 mm Intel 1,54 kg / AMD? Kg |
De todos estos datos se desprende que el modelo estrella, el que lleva 32 GB de RAM y 1 TB de capacidad, está reservado a Intel y su procesador Intel i7 con pantalla de 15 pulgadas. Si queremos un Surface Laptop 4 con AMD el tope lo tendremos en 16 GB de RAM y 512 GB de capacidad a cambio de usar un Ryzen 7 SE y de pagar 800 euros menos.
Tendremos que estar atentos ante un posible lanzamiento en los próximos días y así confirmar si todas las especificaciones filtradas se terminan cumpliendo.
Vía | WinFuture