Llegan las navidades, un periodo donde el consumo invade nuestras vidas y sirva de ejemplo la antesala que ya tenemos aquí con motivo del Black Friday. Y este año parece que junto a tabletas y portátiles, en Microsoft también quieren contar con la Realidad Mixta como producto que hacer llegar a los posibles interesados.
En su momento ya vimos el _teaser_ que lanzaron para hacer que entrara por los ojos su proyecto Windows Mixed Reality y cómo era de esperar no debía demorarse la llegada de los primeros dispositivos compatibles. Tuvimos más detalles cuando fue lanzado Windows 10 Fall Creators y se puso sobre el mantel Windows Mixed Reality y ahora llegan a España. A punto para que vayan a nuestra cesta de regalos.
Los esperábamos desde que se anunció que llegarían a los mercados a lo largo del mes de noviembre y ya están aquí. En concreto se trata de las alternativas que ofrecen en el campo de la Realidad Mixta las firmas Lenovo y Dell.
Lenovo Explorer
Lenovo Explorer | Especificaciones |
---|---|
Pantalla | Dos pantallas LCD de 2,89 pulgadas con resolución 2880 x 1440 píxeles y frecuenca de refresco a 90 Hz |
Sensores | Dos cámaras de seguimiento de movimiento de dentro afuera, proximidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro |
Conectividad | Cable en Y con conexión de vídeo y USB 3.0 más toma de audio de 3,5 mm |
Medidas | 185,1 x 94,8 x 102,1 milímetros |
Peso | 380 gramos |
Sistema operativo | Windows 10 Fall Creators Update |
Requisitos area de juego | Dimensiones mínimas de la habitación: 3,5 x 3,5 m |
Precio | 449 euros |
Dell Visor
Dell Visor | Especificaciones |
---|---|
Pantalla | Dos pantallas LCD de 2,89 pulgadas con resolución 2880 x 1440 píxeles y frecuencia de refresco a 90 Hz con 706ppi |
Sensores | Dos cámaras de seguimiento de movimiento de dentro afuera, proximidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro |
Conectividad | Cable en Y con conexión de vídeo y USB 3.0 más toma de audio de 3,5 mm |
Medidas | 119,3 x 152,4 x 119,3 milímetros |
Peso | Desconocido |
Sistema operativo | Windows 10 Fall Creators Update |
Requisitos area de juego | Dimensiones mínimas de la habitación: 3,5 x 3,5 m |
Precio | 508,39 euros |
Ambos productos se pueden encontrar en las páginas web de sus respectivos fabricantes. Así el Lenovo Explorer se puede adquirir en la página de Lenovo a un precio de 449 euros mientras que el Dell Visor hace lo propio en la web de Dell por 508,39 euros.
Vía | OneWindows
Ver 2 comentarios