Si te gusta el diseño seguro que conoces la aplicación SketchBook. Es una aplicación multiplataforma que ofrecía hasta ahora una versión gratuita y otra de pago, mucho más completa para poder explotar el dibujo en nuestros dispositivos.
La empresa responsable es Autodesk y ha dado una alegría a todos los usuarios (no tanto a los que hayan pasado por caja) al eliminar el modelo de pago por suscripción (mensual o anual) de su popular aplicación de dibujo. Han eliminado el modelo de suscripción que estaban usando en las últimas versiones de su aplicación y ahora la versión completa de SketchBook será totalmente gratuita.
Ya no hay que pagar para acceder a todo el conjunto de opciones y herramientas que venían a denominarse "Pro Tools". Un cambio del que te beneficias tanto si usas Windows, macOS, Android o iOS.
De esta forma, puedes acceder a la Tienda de Microsoft y descargar la aplicación de forma gratuita con la posibilidad de acceder a todas las funciones y herramientas que antes ofrecía la versión "pro" de la herramienta.
El único requisito es entrar y loguearnos con nuestra cuenta de Autodesk para poder acceder a todas sus funciones de forma gratuita, más de 130 pinceles y extras incluidos. Estas son las diferencias que vamos a encontrar:
Versión antigua | NUEVA versión gratuita | |
---|---|---|
Tamaño del lienzo | Tamaño de lienzo fijo | Tamaños de lona personalizables |
Pinceles | 10 pinceles | Más de 130 pinceles preestablecidos Set de pinceles sintéticos Set de pinceles |
Opciones de color | Paleta de colores (muestras) Rueda de colores Aleatorio Color Color Picker | Paleta de colores (muestras) |
Layer Stack | Color de fondo del Editor de capas | Editor de capas |
Selección | Selección de Marquesina (rectángulo, ovalado) | |
Herramientas de dibujo | Trazo Predictivo Ilimitado Deshacer | |
Texto | Texto | Texto |
Guías | Regla recta | |
Llena | Relleno de relleno Relleno de degradado (Lineal, Radial) | |
Transformar | Transformada proporcional | Transformada proporcional |
Simetría | Vertical | Vertical |
Navegación | Navegación en lienzo gratis (panorámica, zoom, rotación) Bloquear / Desbloquear navegación | Navegación en lienzo gratis (panorámica, zoom, rotación) Bloquear / Desbloquear navegación |
Animación | Timelapse (iOS y Android 4.3 o posterior) | |
Galería | Acceso completo a la Galería | Acceso completo a la Galería |
UI | Ocultar interfaz de usuario (Modo de pantalla completa) Multipantalla de pantalla dividida (usuarios de iOS 9) | Ocultar interfaz de usuario (modo de pantalla completa) Multitarea de pantalla dividida (usuarios de iOS 9) Modo de interfaz de usuario rápida Menú de marcado |
Soporte de Stylus | Modo lápiz, lápiz Apple, S-Pen, Wacom Intuos Creative Stylus, ajustes preestablecidos de inclinación | Modo lápiz, lápiz Apple, S-Pen, Wacom Intuos Creative Stylus, ajustes preestablecidos de inclinación |
Importador | Exploración de bocetos (tamaño máximo de 1280 x 1280) | Scan Sketches (tamaño ilimitado) |
Si no has probado SketchBook es un excelente momento para poder comprobar todas sus bondades y si ya la has probado, sabes de lo que hablamos. La única pega, cómo dijimos al inicio, para los que hayan pagado por la suscripción anual de 29,99 dólares/año, ya que estos no verán cómo se les reembolsa el dinero.
Descarga | SketchBook para Windows 10
Más información | Autodesk
Ver 2 comentarios